EDIT 2.1.19
Nakonec na Štědrý den v noci pršelo, nad ránem se rychle ochladilo a začalo sněžit. Slabě sněžilo po celé dopoledne, odpoledne bylo oblačno.
Na Boží hod ráno ležel poprašek sněhu a dopoledne ještě slabě sněžilo. Sníh však rychle roztál a zbytek svátků bylo zataženo a občas mrholilo.
T min °C | Tmax °C | T průměr °C | Srážky | |
---|---|---|---|---|
24.12.18 | -1,7 | 3,2 | 0,7 | 4,3 |
25.12.18 | -1,8 | 1,6 | 0,3 | 2,5 |
26.12.18 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,5 |
Vánoce jsou obdobím spojovaným se zimním počasím a sněhem. V posledních letech je však pravděpodobnost bílých vánoc poměrně nízká. Teploty se většinou pohybují nad nulou a sníh je spíše vzácností. Poměrně často se v tomto období vyskytují srážky, většinou ve formě deště.
24.12.
Teplota MIN °C | Teplota MAX °C | Teplota Průměr °C | Srážky mm | Sníh | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,4 | 8,4 | 5,6 | 0,9 | |
2011 | 0,9 | 3,2 | 1,5 | 4,2 | 1cm |
2012 | -0,2 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 3cm |
2013 | 1,4 | 5,4 | 3,8 | ||
2014 | 3,7 | 8,1 | 5,3 | 5,6 | |
2015 | 1,9 | 4,7 | 2,9 | ||
2016 | -3,0 | 3,2 | 0,4 | 3,9 | |
2017 | 5,3 | 6,3 | 5,8 |
25.12.
Teplota MIN °C | Teplota MAX °C | Teplota Průměr °C | Srážky mm | Sníh | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | -6 | 0,3 | -2,1 | 2cm | |
2011 | 1,1 | 2,7 | 2 | 0,9 | |
2012 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 5,7 | 2cm |
2013 | 5 | 7,1 | 5,9 | ||
2014 | 0,9 | 5,6 | 3,3 | 1,3 | |
2015 | 1,8 | 3,6 | 2,9 | 0,5 | |
2016 | 3 | 6,1 | 4,5 | 6,3 | |
2017 | -0,2 | 5,7 | 3,8 |
26.12.
Teplota MIN °C | Teplota MAX °C | Teplota Průměr °C | Srážky mm | Sníh | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | -11,3 | -6 | -8,4 | 3cm | |
2011 | 2,7 | 4,6 | 3,8 | 1,5 | |
2012 | 0,9 | 4,3 | 1,9 | 3,3 | 1cm |
2013 | 5,6 | 8,4 | 6,7 | 1,3 | |
2014 | -3,5 | 1 | -1,1 | ||
2015 | 2,3 | 11,9 | 5,9 | ||
2016 | 2 | 8,1 | 5 | ||
2017 | 0 | 2,3 | 1,5 |
A jaké jsou současné výhledy na vánoční počasí 2018? V současné době se předpovědi opět přiklání k poměrně vysokým teplotám a dešti s postupným ochlazováním. Míra nejistoty je však stále vysoká. Níže jsou předpovědi dostupné 19.12.18 ze serverů DarkSky, YrNo, CHMU a Meteoblue.