Průměrná teplota vzduchu za měsíce prosinec 2018 – únor 2019 byla -0,8 °C, což představuje odchylku +0,6 °C od dlouhodobého normálu CHMÚ 1981-2010 pro Pardubicko. Období tak bylo slabě teplotně nadnormální.
Úhrn srážek v daném období činil 200,9 mm, což je 142 % hodnoty normálu
1981-2010 (neboli o 58,9mm více) a období tak bylo výrazně srážkově nadnormální.
Minimální absolutní teplota byla naměřena dne 23.1.19 a to -17,1°C (rekord činí -22,1°C z 7.1.17). Maximální teplota 12,7°C byla zaznamenána 28.2.19 (0,2°C pod rekordem ze zimy 15/16).
Maximální denní úhrn srážek byl 26,4mm dne 13.1.19.
Prosinec 18
Hodnota | Odchylka | Datum | |
---|---|---|---|
Teplota průměrná | 0,3°C | +1,3°C | |
Teplota maximální | 7,6°C | 22.12.18 | |
Teplota minimální | -10,4°C | 14.12.18 | |
T průměrná max. | 4,9°C | 22.12.18 | |
T průměrná min. | -4,21°C | 13 a 14.12.18 | |
Průměr max. teplot | 2,0°C | -0,5°C | |
Průměr min. teplot | -1,5°C | +0,1°C | |
Srážky celkové | 67,6mm | 125,1% | |
Srážky max. / den | 14,2mm | 22.12.18 |
- 3.12. silná ledovka
- 22.12. první zaznamenaná bouřka v zimním období
- 20 mrazových, 8 ledových dní
- 13 dní se sněhovou pokrývkou – max 4cm
Leden 19
Hodnota | Odchylka | Datum | |
---|---|---|---|
Teplota průměrná | -3,1°C | -1,0°C | |
Teplota maximální | 5,3°C | 17.1.19 | |
Teplota minimální | -17,1°C | 23.1.19 | |
T průměrná max. | 2,36°C | 1.1.19 | |
T průměrná min. | -11,65°C | 23.1.19 | |
Průměr max. teplot | 0,1°C | -0,8°C | |
Průměr min. teplot | -6,6°C | -2,6°C | |
Srážky celkové | 97,8mm | 203,7% | |
Srážky max. / den | 26,4mm | 13.1.19 |
- srážkově výrazně nadprůměrný měsíc
- většina srážek v pevném skupenství
- 30 mrazových, 14 ledových dní
- 30 dní se sněhovou pokrývkou – max 25cm
Únor 19
Hodnota | Odchylka | Datum | |
---|---|---|---|
Teplota průměrná | 0,4°C | +1,4°C | |
Teplota maximální | 12,7°C | 28.2.19 | |
Teplota minimální | -14,3°C | 5.2.19 | |
T průměrná max. | 4,98°C | 2.2.19 | |
T průměrná min. | -8,08°C | 5.2.19 | |
Průměr max. teplot | 5,1°C | +2,2°C | |
Průměr min. teplot | -4,3°C | -0,3°C | |
Srážky celkové | 35,6mm | 91,2% | |
Srážky max. / den | 26,4mm | 13.1.19 |
- 23 mrazových, 3 ledových dní
- 13 dní se sněhovou pokrývkou – max 24cm