Níže v tabulkách uvádím předpověď počasí na Vánoce 2020. Jedná se o jednotlivé výstupy modelu GSF, CFSv2, Meteoblue a YR.no. Zpravidla jde o výstup z 00Z. Postupně se bude předpověď upřesňovat a uvidíme jaký model nakonec bude nejpřesnější.
EDIT 27.12. A jak to dopadlo?
24.12 – Tmax 9,9°C, Tmin 1,7°C – dopoledne déšť, odpoledne oblačno a začalo se ochlazovat
25.12 – Tmax 2,8°C, Tmin -0,3°C – zataženo občas mrholení odpoledne přeháňky sněhových krupek
26.12 – Tmax -0,3°C, Tmin -4,2°C – oblačno, večer až polojasno
PŘEDPOVĚĎ na 24.12.2020
Předpoveď z | GFS | CFSv2 | Meteoblue | Yr.no | ICON |
---|---|---|---|---|---|
11.12. | min -2°C max 1°C ráno slabé přeháňky | min 4°C max 6°C ráno / večer déšť | min 2°C max 5°C zataženo | ||
12.12. | min 2°C max 3°C ráno přeháňky | min 4°C max 6°C zataženo | min 1°C max 3°C zataženo | ||
13.12. | min 1°C max 3°C přeháňky | min 1°C max 3°C večer déšť | min 1°C max 2°C zataženo | ||
14.12. | min 4°C max 10°C občas déšť | min 4°C max 6°C oblačno | min 1°C max 2°C oblačno | ||
15.12. | min -2°C max 1°C oblačno | min 0°C max 2°C oblačno | min 2°C max 4°C přeháňky | ||
16.12. | min -1°C max 3°C večer déšť | min 2°C max 4°C přeháňky | min 1°C max 3°C zataženo | min 0°C max 1°C déšť se sněhem | |
17.12. | min 2°C max 8°C oblačno | min 0°C max 2°C přeháňky | min 1°C max 5°C přeháňky | min 2°C max 8°C déšť | |
18.12. | min -1°C max 1°C oblačno | min 0°C max 2°C oblačno | min 2°C max 7°C přeháňky | min 4°C max 8°C ráno déšť | |
19.12. | min 2°C max 4°C přeháňky | min 2°C max 7°C déšť | min 2°C max 5°C přeháňky | min 2°C max 9°C déšť | |
20.12. | min 6°C max 10°C přeháňky | min 2°C max 9°C přeháňky | min 4°C max 9°C přeháňky | min 0°C max 9°C déšť | |
21.12. | min 2°C max 9°C přeháňky | min 4°C max 9°C déšť | min 3°C max 9°C déšť | min 1°C max 9°C déšť | min 5°C max 9°C déšť |
PŘEDPOVĚĎ na 25.12.2020
Předpoveď z | GFS | CFSv2 | Meteoblue | Yr.no | ICON |
---|---|---|---|---|---|
11.12. | min -3°C max 0°C beze srážek | min 2°C max 3°C déšť | |||
12.12. | min 0°C max 2°C přeháňky | min 0°C max 5°C déšť | min 0°C max 3°C zataženo | ||
13.12. | min 0°C max 1°C oblačno | min 1°C max 2°C přeháňky | min 0°C max 2°C zataženo | ||
14.12. | min 4°C max 6°C zataženo | min 2°C max 4°C oblačno | min 0°C max 2°C oblačno | ||
15.12. | min -1°C max 1°C oblačno | min 0°C max 2°C oblačno | min 0°C max 2°C přeháňky | ||
16.12. | min -1°C max 1°C oblačno | min 1°C max 3°C déšť | min 0°C max 2°C zataženo | ||
17.12. | min 1°C max 4°C přeháňky | min 0°C max 2°C přeháňky | min 0°C max 2°C přeháňky | min -2°C max 2°C oblačno | |
18.12. | min -2°C max 1°C déšť se sněhem | min -1°C max 1°C přeháňky | min 0°C max 3°C přeháňky | min -1°C max 4°C přeháňky | |
19.12. | min -1°C max 1°C sněhové přeháňky | min 1°C max 2°C přeháňky | min -1°C max 2°C sněhové přeháňky | min 0°C max 2°C sněhové přeháňky | |
20.12. | min 0°C max 2°C sněhové přeháňky | min 0°C max 2°C sněhové přeháňky | min -1°C max 3°C sněhové přeháňky | min -2°C max 0°C sněhové přeháňky | |
21.12. | min -1°C max 3°C sněhové přeháňky | min 0°C max 4°C přeháňky | min -2°C max 3°C sněhové přeháňky | min -3°C max 2°C ráno sněhové přeháňky | min -1°C max 2°C sněhové přeháňky |
PŘEDPOVĚĎ na 25.12.2020
Předpoveď z | GFS | CFSv2 | Meteoblue | Yr.no | ICON |
---|---|---|---|---|---|
11.12. | min -1°C max 0°C beze srážek | min -3°C max -2°C ráno sněžení | |||
12.12. | min -1°C max 2°C přeháňky | min -4°C max 0°C oblačno | |||
13.12. | min -2°C max 0°C oblačno | min 0°C max 2°C přeháňky | min 0°C max 2°C zataženo | ||
14.12. | min 3°C max 6°C přeháňky | min -2°C max 2°C polojasno | min 0°C max 1°C oblačno | ||
15.12. | min -2°C max 0°C oblačno | min -2°C max 1°C oblačno | min 0°C max 2°C přeháňky | ||
16.12. | min -1°C max 1°C oblačno | min 1°C max 3°C ráno přeháňky | min -1°C max 1°C zataženo | ||
17.12. | min 1°C max 3°C déšť | min -2°C max 1°C sněhové přeháňky | min -1°C max 1°C sněhové přeháňky | ||
18.12. | min -1°C max 1°C sněhové přeháňky | min -1°C max 1°C sněhové přeháňky | min -1°C max 1°C sněhové přeháňky | min -2°C max 0°C sněhové přeháňky | |
19.12. | min -2°C max 1°C sněhové přeháňky | min 0°C max 2°C sněhové přeháňky | min -1°C max 2°C sněhové přeháňky | min -6°C max 0°C polojasno | |
20.12. | min -2°C max 0°C sněhové přeháňky | min -2°C max 1°C sněhové přeháňky | min -2°C max -1°C oblačno | min -4°C max 0°C oblačno | |
21.12. | min -4°C max -1°C slabé přeháňky | min -4°C max 1°C oblačno | min -2°C max -1°C oblačno | min -4°C max -0°C polojasno |